对照账本
1984 → 2026 · 两栏一场流行,两种应对。左栏是世界上最长的等待;右栏是等待期间 到来的东西。放在一起读,现代疫情才能读通:疫苗一直没来,而预防来了。
| 年份 | 疫苗线 | 预防线 |
|---|---|---|
| 1984 | 赫克勒承诺两年内出疫苗 承诺 | — |
| 1995 | — — UNAIDS 1995(曲线估计) | 全球年感染达峰 ~320万 峰值 |
| 1998 | VaxGen III期启动 进行中 | — |
| 2003 | VaxGen 失败 失败 | — |
| 2007 | STEP 叫停 失败 | — |
| 2009 | RV144:31.2% 31.2% Rerks-Ngarm NEJM 2009 | — |
| 2012 | RV144后续项目启动 进行中 FDA 2012-07-16 | 口服 PrEP 获批(舒发泰) 已交付 |
| 2016 | HVTN 702 + AMP 启动 进行中 | — |
| 2020 | HVTN 702 徒劳终止;mRNA 转身终结新冠 失败 NEJM 2021;FDA 2021-12 | 卡替拉韦优于口服 PrEP(HPTN 083/084) 已交付 |
| 2021 | Imbokodo 失败 失败 FDA 2021-12 | 长效 PrEP 获批(Apretude) 已交付 |
| 2023 | Mosaico 终止 失败 | — |
| 2024 | PrEPVacc 结束——效力试验清零 失败 NEJM doi:10.1056/NEJMoa2407001;Science 2024-12 | PURPOSE 1:2,134名女性0感染;《科学》年度突破 已交付 |
| 2025 | 种系靶向 I 期出信号(G002) 重建中 FDA 2025-06;G002 Science 2025 | Yeztugo(来那卡帕韦)获批——每年2针 已交付 |
| 2026 | 无效力试验在跑——领域重建中 重建中 UNAIDS 2024 报告 | 全球年新增感染 ~130万且下降;UNAIDS 2030目标 当下 |
直接回答
常见问题- 预防都这么强了,为什么还追疫苗?
- 规模。预防产品需要每年、永远地触达数亿人,依赖诊所和供应链。单次疗程的疫苗是唯一能一次性终结 HIV 的工具——这正是失败被记录在这里而非被归档的原因。
- 疫情整体状况如何?
- 年新增感染从1990年代中期峰值降了约六成,至每年约130万(UNAIDS 2024)——靠的是治疗规模化和 PrEP,不是疫苗。目前约4,000万人感染 HIV。
怎么读这张表。 每行是至少一条线有动静的一年。疫苗线状态:
失败(因徒劳/风险终止)、31.2%(唯一部分信号)、进行中、重建中(当前 I 期一代)。
预防线:已交付 = 获批且进入临床。出处随行标注;分级见证据页。