Daftari
1984 → 2026 · SAFU MBILIJanga moja, majibu mawili. Safu ya kushoto ni subiri ndefu zaidi ya dunia; ya kulia, kilichofika badala yake. Soma pamoja na janga la kisasa linaeleweka: chanjo haikuja kamwe, na kuzuia kulifika.
| MWAKA | MSTARI WA CHANJO | MSTARI WA KUZUIA |
|---|---|---|
| 1984 | Heckler anaahidi chanjo kwa miaka miwili AHADI | — |
| 1995 | — — UNAIDS 1995 (makadirio ya mkondo) | Kilele cha kimataifa: ~3.2M maambukizi/mwaka KILELE |
| 1998 | Hatua ya 3 ya VaxGen inafunguka INAENDELEA | — |
| 2003 | VaxGen inashindwa IMESHINDWA | — |
| 2007 | STEP inasimama IMESHINDWA | — |
| 2009 | RV144: 31.2% 31.2% Rerks-Ngarm NEJM 2009 | — |
| 2012 | Programu za baada ya RV144 huanza INAENDELEA FDA 16/07/2012 | PrEP ya kunywa inaidhinishwa (Truvada) IMETOLEWA |
| 2016 | HVTN 702 + AMP huanza INAENDELEA | — |
| 2020 | HVTN 702 haifai; mRNA inaokoa COVID IMESHINDWA NEJM 2021; FDA 12/2021 | Cabotegravir inashinda PrEP ya kunywa (HPTN 083/084) IMETOLEWA |
| 2021 | Imbokodo inashindwa IMESHINDWA FDA 12/2021 | PrEP ya muda mrefu inaidhinishwa (Apretude) IMETOLEWA |
| 2023 | Mosaico inaisha IMESHINDWA | — |
| 2024 | PrEPVacc inaisha — hakuna jaribio la ufanisi IMESHINDWA NEJM doi:10.1056/NEJMoa2407001; Science 12/2024 | PURPOSE 1: maambukizi 0 / wanawake 2,134; Uvumbuzi wa Mwaka wa Science IMETOLEWA |
| 2025 | Kulenga germline Hatua ya 1 (ishara ya G002) INAJENGWA UPYA FDA 06/2025; G002 Science 2025 | Yeztugo (lenacapavir) inaidhinishwa — sindano 2/mwaka IMETOLEWA |
| 2026 | Hakuna jaribio la ufanisi — uwanja unajengwa upya INAJENGWA UPYA Ripoti ya UNAIDS 2024 | Maambukizi mapya ~1.3M/mwaka, yanapungua; lengo la UNAIDS 2030 SASA |
Majibu ya moja kwa moja
MASWALI YA KAWAIDA- Kama kuzuia kuna nguvu hivi, kwa nini kuendelea kutafuta chanjo?
- Upanaji. Bidhaa za kuzuia zinahitaji kufikia mamia ya milioni ya watu kila mwaka, milele, na kliniki na minyororo ya usambazaji. Chanjo ya mpango mmoja pekee ni zana pekee inayoweza kumaliza VVU kote kwa wakati mmoja — ndiyo sababu kushindwa kunarekodiwa hapa badala ya kuhifadhiwa.
- Janga liko wapi kwa ujumla?
- Maambukizi mapya yamepungua takriban 60% kutoka kilele cha miaka ya 1990, hadi takriban milioni 1.3 kwa mwaka (UNAIDS 2024) — kwa sababu ya upanaji wa matibabu na PrEP, si chanjo. Takriban watu milioni 40 wanaishi na VVU leo.
Jinsi ya kusoma jedwali hili. Kila mstari ni mwaka ambao angalau
mstari mmoja ulisogea. Chanjo: IMESHINDWA (imesimama kwa kutofaa/hatari), 31.2% (ishara ya
pekee ya sehemu), INAENDELEA, INAJENGWA UPYA (kizazi cha sasa cha Hatua ya 1). Kuzuia:
IMETOLEWA = imeidhinishwa na ipo kliniki. Vyanzo vimo safuni; viwango
ukurasa wa uthibitisho.